Monday, May 12

Strong 7.8 earthquake hits Sichuan, China

2008-05-12 09:42:25.1 31.58N 104.07E 10 5.5 EASTERN SICHUAN, CHINA
2008-05-12 09:23:34.5 32.16N 104.85E 10 4.9 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA

2008-05-12 09:07:04.7 31.23N 103.76E 40 5.2 EASTERN SICHUAN, CHINA

2008-05-12 08:54:16.2 32.12N 105.08E 34 4.8 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA

2008-05-12 08:47:25.3 32.28N 105.02E 10 5.0 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA

2008-05-12 08:26:12.2 31.40N 104.00E 10 4.9 EASTERN SICHUAN, CHINA
2008-05-12 08:21:40.4 31.57N 104.03E 10 5.1 EASTERN SICHUAN, CHINA
2008-05-12 08:11:03.3 31.25N 103.53E 40 5.1 EASTERN SICHUAN, CHINA

2008-05-12 08:08:24.8 31.86N 104.46E 30 4.7 EASTERN SICHUAN, CHINA

2008-05-12 07:34:42.2 31.27N 103.64E 10 5.5 EASTERN SICHUAN, CHINA

2008-05-12 06:54:18.4 31.17N 103.86E 10 5.6 EASTERN SICHUAN, CHINA

2008-05-12 06:43:13.7 31.32N 103.77E 2 5.8 EASTERN SICHUAN, CHINA


2008-05-12 06:27:59.0 31.12N 103.24E 10 7.8 EASTERN SICHUAN, CHINA








Testing The Water GOM